RHH Members
Reverse Happy Hour Bar Directory
| CK's Tavern & Grill |
|
| Name: | CK's Tavern & Grill |
| Address: | 4142 E Chandler Blvd # 105, Phoenix 85048 |
| Neighborhood: | Ahwatukee |
| Map It: | Click Here |
| Number: | (480) 706-5564 |
| Hours: | Monday - Thursday: 10am - 1am, Firday and Saturday: 10am - 2am, Sunday: 9am - 1am |
| Website: | http://ckgrill.com |
| Type of Bar: | |
| Music Played: | Rock/Alternative |
| Food: | Yes, until 12am Sunday - Thursday and 1am Friday and Saturday |
| Cuisine: | American Grill |
| Cover: | Never |
| Occupancy: | under 200 |
| CK's Tavern & Grill Drink Specials |
|
| Happy Hour: | Yes, Monday - Saturday: 3pm - 7pm feauting reduced price on domestic beer, wells and house wine |
| Reverse Happy Hour: | |
| Monday: | Yes, $2.50 Killian pints |
| Tuesday: | Yes, $2.50 Sierra Nevada pints and domestic drafts |
| Wednesday: | Yes, $2 Dos Equis Amber and Lager drafts, $2.50 Corona, Corona Light and Pacifico bottles, and $3 Sauza Margaritas |
| Thursday: | Yes, $2.50 Fat Tire pints and $2.50 Jack Daniels, Jim Beam and Jose Cuervo drinks |
| Friday: | Yes, $2.50 Molson Canadian pints |
| Saturday: | Yes, $2.50 Blue Moon pints |
| Sunday: | Yes, $2.50 Bloody Marys, Mimosas, Alaskan pints and Alaskan Amber pints |
| Specialty Drink: | |
| CK's Tavern & Grill Prices |
|
| Domestic Beer: | $3-4 |
| Import Beer: | $3-4 |
| House Wine: | $6-7 |
| Well Drink: | $4-5 |
| Call Drink: | $5-6 |
| Premium Drink: | $6-7 |
| Appetizer: | |
| Entree: | $6-10 |
| CK's Tavern & Grill Clientele |
|
| Average Age: | varies |
| Dress Code: | No |
| Attire: | Casual |
| CK's Tavern & Grill Other Entertainment |
|
| Bar Games, Outdoor Patio, TVs | |
| CK's Tavern & Grill Decor |
|
"CK's Tavern & Grill is the perfect congregation spot. With 23 TVs throughout the bar, 2 pool tables, beautiful patio with additional TVs, shuffleboard and wireless Internet access, our community of dedicated servers will make your visit a wonderful one!" |
|
| Did You Know? |
|
| CK's Tavern & Grill Reviews |
|
![]() | |

